Date
Jour du match
dimanche 15 mars
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE JOACHIM MARMIER
Divers
Numéro de rencontre
32138
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clemence GERMAN | ||
Marie-Lou DESAPHY-BIGOT | ||
Candice GROLLEAU | #4 | |
Laure FLATRES | #5 | |
Romane DUPAS | #8 | |
Aida DIENG | #9 | |
Lou-Anne TISSERAND | #10 | |
Staff | ||
Tony PILET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | U13F | 56 - 44 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | Champ. D1 |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | 39 - 47 | U13F | Champ. D1 |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | US PONT SAINT MARTIN BASKET | 35 - 24 | U13F | Champ. D2 |
2022-09-25 09:00:00 25 sept. 2022 | U13F | 35 - 32 | US PONT SAINT MARTIN BASKET | Champ. D2 |
2020-01-18 15:30:00 18 janv. 2020 | US PONT SAINT MARTIN BASKET | 43 - 35 | U13F | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.