Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Mars 2024
17/03 HERBADILLA LA CHEVROLIERE 64 - 54 SM1
17/03 SF2 Terminé UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1
17/03 USVR VARADES BASKET 53 - 76 SM2
17/03 SF1 25 - 69 GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3
17/03 CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET 32 - 54 SF3
17/03 U18-F 72 - 79 CHOLTIERE PAULX MER MORTE
17/03 U11-M4 11 - 52 ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2
17/03 CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET 07 - 10 U9-M2
17/03 U9-F2 07 - 10 CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1
17/03 NANTES BREIL BASKET - 1 63 - 61 U15F
17/03 U11-M3 40 - 22 AL OUCHE DINIER REZE - 2
16/03 U17-M2 42 - 65 LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2
16/03 U15-M1 62 - 42 SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2
16/03 US THOUAREENNE THOUARE - 1 53 - 73 U17-M1
16/03 U11-F2 40 - 13 ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 2
16/03 SUD RETZ BASKET 33 - 84 U15-M2
16/03 U13-M2 34 - 30 PAMPRES VALLETAIS - 1
16/03 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 00 - 20 U11-M1
16/03 BASKET SUD LOIRE - 3 10 - 62 U11-M2
16/03 U9M3 06 - 12 REZE BASKET 44 - 1
16/03 LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET 75 - 16 U9-F1
16/03 U9-M1 06 - 12 CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 1
16/03 PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 45 - 25 U13F
16/03 BASKET CLUB SAINT PAUL REZE - 2 36 - 16 U11-F1
09/03 PAMPRES VALLETAIS - 2 08 - 94 U13-M1
Février 2024
18/02 SF2 46 - 49 NOZAY OMNISPORT
18/02 LAC ET TENU BASKET 55 - 63 SM1
18/02 SF1 51 - 49 NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1
18/02 CSP RETZ BASKET 55 - 61 SF3
18/02 IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 2 64 - 59 SM2
18/02 U15F 49 - 47 UNION BASKET LOGNE - 1
18/02 UNION BASKET LOGNE 51 - 50 U17-M2
18/02 U11-M1 76 - 10 REZE BASKET 44 - 2
18/02 U9M3 09 - 09 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3
18/02 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 F -   U9-M2
18/02 U9-M1 60 - 35 HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1