Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE JOACHIM MARNIER 23 Rue Des Papillons 44840 LES SORINIERES
Divers
Numéro de rencontre
36141
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Augustin LARHER | ||
Victor FROMENT | ||
Antoine LABAUDINIERE | ||
Valentin SIMON | ||
Staff | ||
Daphne PRIGENT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 13:15:00 06 avril 2024 | U9-M1 | 33 - 17 | GRAND LIEU BASKET - 1 | Champ. Bleu |
2024-01-27 13:00:00 27 janv. 2024 | GRAND LIEU BASKET - 1 | 51 - 44 | U9-M1 | Champ. Bleu |
2023-10-07 13:00:00 07 oct. 2023 | GRAND LIEU BASKET | 37 - 37 | U9-M1 | Champ. Bleu |
2023-03-11 13:00:00 11 mars 2023 | GRAND LIEU BASKET - 2 | 06 - 12 | U9M1-JAUNE | Champ. BLANC |
2023-01-14 13:15:00 14 janv. 2023 | U9M1-JAUNE | 12 - 06 | GRAND LIEU BASKET - 2 | Champ. BLANC |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.