Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE TOKYO
Divers
Numéro de rencontre
15370
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laure FLATRES | ||
Clemence GERMAN | ||
Kassandre CABRERA | ||
Marie-Lou DESAPHY-BIGOT | ||
Aida DIENG | ||
Candice GROLLEAU | ||
Sarah HEGRON | ||
Yelena JABVENEAU | ||
Salomé LILLO | ||
Mathilde YVRENOGEAU | ||
Staff | ||
Tony PILET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.