Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H45
Lieu
SALLE JOACHIM MARNIER 23 Rue Des Papillons 44840 LES SORINIERES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
6114
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ilona GUILLARD-RABU | ||
Lola ILLIAQUER | ||
Blandine LE MORVAN | ||
Helene POLO | ||
Juliette WEYANT | ||
Mathilde BRAUD | ||
Rachel DEGROOTE | ||
Léa DUPIN | ||
Maella LEBLE | ||
Ines LEGRANDJACQUES | ||
Lea MENAR-COCHET | ||
Sarah SOARES | ||
Staffs | ||
Yann BARNY | ||
Brice-Marcel YACE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 17:45:00 01 déc. 2024 | SF2 | 53 - 50 | ASC TRIGNAC | Champ. D2 |
2024-10-13 15:30:00 13 oct. 2024 | ASC TRIGNAC | 72 - 33 | SF2 | Champ. D2 |
2023-11-26 17:45:00 26 nov. 2023 | SF2 | 67 - 57 | ASC TRIGNAC | Champ. D2 |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | ASC TRIGNAC | 48 - 52 | SF2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.