Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
19H15
Lieu
SALLE DE LA BELLE ETOILE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
12106
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur MAUDET | ||
Noah ORAIN | ||
Noah TABONE | ||
Thibaud BALLANGER | ||
Leny BALLU | ||
Thomas BEILLEVERT | ||
Amaury CORMIER | ||
Kenji NAVEILHAN | ||
Louison PELLETIER | ||
Noa PETIT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 19:15:00 09 nov. 2024 | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | 71 - 52 | U18-M1 | Champ. D1 |
2024-09-22 13:15:00 22 sept. 2024 | U18-M1 | 68 - 78 | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | Champ. D1 |
2024-03-16 17:30:00 16 mars 2024 | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | 53 - 73 | U17-M1 | Champ. D1 |
2024-01-13 19:30:00 13 janv. 2024 | U17-M1 | 60 - 58 | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | Champ. D1 |
2020-01-18 14:30:00 18 janv. 2020 | US THOUAREENNE THOUARE | 64 - 95 | U17-M | Champ. 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.