Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
14H15
Lieu
SALLE OMNISPORTS
Divers
Numéro de rencontre
18577
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Salomé ROULEAU | ||
Eva BEILLEVERT | ||
Clara COLLIER GUYOT | ||
Charlotte DELEVALLEE | ||
Jade TCHANQUE | ||
Staff | ||
Jade TCHANQUE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 11:00:00 12 nov. 2023 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 1 | 37 - 34 | U13F | Champ. D1 |
2023-09-24 10:00:00 24 sept. 2023 | U13F | 30 - 29 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 1 | Champ. D1 |
2023-01-28 17:15:00 28 janv. 2023 | U13F | 56 - 20 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | Champ. D2 |
2021-11-27 16:30:00 27 nov. 2021 | U13F | 48 - 33 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3 | Champ. D3 |
2021-10-16 14:15:00 16 oct. 2021 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3 | 32 - 43 | U13F | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.