Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE RAYMOND DURAND
Divers
Numéro de rencontre
19371
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | VERTOU BASKET - 2 | 37 - 21 | U11-M1 | Champ. D2 |
2023-03-11 13:30:00 11 mars 2023 | VERTOU BASKET - 2 | 42 - 26 | U11-M1 | Champ. D1 |
2023-01-07 13:30:00 07 janv. 2023 | U11-M1 | 34 - 29 | VERTOU BASKET - 2 | Champ. D1 |
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | VERTOU BASKET - 3 | 23 - 40 | U11-M1 | Champ. D1 |
2022-10-23 09:00:00 23 oct. 2022 | U11-M1 | 54 - 10 | VERTOU BASKET - 3 | Champ. D1 |
2019-11-30 16:00:00 30 nov. 2019 | U11M1 | 41 - 46 | VERTOU BASKET - 1 | Champ. D1 |
2019-10-12 15:00:00 12 oct. 2019 | VERTOU BASKET - 1 | 46 - 51 | U11M1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.