Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H45
Lieu
SALLE JOACHIM MARMIER
Divers
Numéro de rencontre
18717
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eva BEILLEVERT | ||
Camille KNEVELER | ||
Manon AUBINEAU | ||
Aya AZIMI | ||
Ines DUGAST | ||
Daphne PRIGENT | ||
Lola RICHARD | ||
Jade TCHANQUE | ||
Staff | ||
Estelle SUAUDEAU | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-10 15:45:00 10 déc. 2022 | U13F | 63 - 18 | VERTOU BASKET - 3 | Champ. D2 |
2022-10-22 14:00:00 22 oct. 2022 | VERTOU BASKET - 3 | 20 - 68 | U13F | Champ. D2 |
2021-12-04 14:00:00 04 déc. 2021 | VERTOU BASKET - 2 | 21 - 63 | U13F | Champ. D3 |
2021-10-23 13:30:00 23 oct. 2021 | U13F | 63 - 17 | VERTOU BASKET - 2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.