Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE JOACHIM MARMIER
Divers
Numéro de rencontre
17487
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Liam BOITIVEAU | ||
Liam COLOU | ||
Lucas GANNE | ||
Tom MAIRY | ||
Noe MOTTE | ||
Alexis PAGES | ||
Hugo PAIRE | ||
Paolo ROUSSEAU | ||
Staff | ||
Frederic MOTTE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 2 | 46 - 52 | U13-M1 | Champ. D2 |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | U13-M1 | 61 - 56 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 2 | Champ. D2 |
2019-12-08 09:15:00 08 déc. 2019 | U13M | 65 - 37 | HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE - 2 | Champ. D1 |
2019-10-19 16:00:00 19 oct. 2019 | HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE - 2 | 39 - 51 | U13M | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.