Date
Jour du match
dimanche 11 décembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE JOACHIM MARMIER
Divers
Numéro de rencontre
17507
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Liam BOITIVEAU | ||
Tom MAIRY | ||
Liam COLOU | ||
Lucas GANNE | ||
Noe MOTTE | ||
Alexis PAGES | ||
Hugo PAIRE | ||
Paolo ROUSSEAU | ||
Staff | ||
Frederic MOTTE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 11:30:00 21 avril 2024 | U13-M1 | 49 - 39 | NANTES BREIL BASKET - 2 | Champ. D3 |
2024-02-17 16:45:00 17 févr. 2024 | NANTES BREIL BASKET - 2 | 26 - 48 | U13-M1 | Champ. D3 |
2022-12-11 11:00:00 11 déc. 2022 | U13-M1 | 40 - 47 | NANTES BREIL BASKET - 1 | Champ. D2 |
2022-10-22 13:30:00 22 oct. 2022 | NANTES BREIL BASKET - 1 | 48 - 41 | U13-M1 | Champ. D2 |
2020-09-26 15:45:00 26 sept. 2020 | NANTES BREIL BASKET - 1 | 100 - 09 | U13M | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.