Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure de rendez-vous
07H00
Heure du match
09H00
Lieu
ESPACE YANNICK NOAH
Divers
Numéro de rencontre
33282
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon AUBINEAU | ||
Eva BEILLEVERT | ||
Camille KNEVELER | ||
Daphne PRIGENT | ||
Aya AZIMI | ||
Ines DUGAST | ||
Lola RICHARD | ||
Jade TCHANQUE | ||
Staff | ||
Estelle SUAUDEAU | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:15:00 12 oct. 2024 | U13F | 49 - 18 | UNION BASKET LOGNE - 2 | Champ. D2 |
2024-03-24 11:30:00 24 mars 2024 | U13F | 43 - 40 | UNION BASKET LOGNE - 1 | Champ. D1 |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | UNION BASKET LOGNE - 1 | 39 - 40 | U13F | Champ. D1 |
2023-03-18 16:15:00 18 mars 2023 | U13F | 71 - 08 | UNION BASKET LOGNE - 2 | Champ. D2 |
2023-03-05 09:00:00 05 mars 2023 | UNION BASKET LOGNE - 2 | 13 - 58 | U13F | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.