Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE JOACHIM MARMIER
Divers
Numéro de rencontre
1821
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Carla AVERTY | ||
Paola AVERTY | ||
Ines FILLAUDEAU | ||
Lisa OSOUF | ||
Pedge WELTER | ||
Gaelle BLEUNVEN | ||
Naeva BOURMAUD | ||
Nolwenn LE NOC | ||
Célia LEBRUN | ||
Noa PAUL | ||
Staff | ||
Brice-Marcel YACE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:30:00 13 oct. 2024 | SF1 | 45 - 58 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | Champ. PRF |
2023-04-02 15:30:00 02 avril 2023 | SF1 | 35 - 53 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | Champ. RF3 |
2023-02-04 20:30:00 04 févr. 2023 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | 71 - 32 | SF1 | Champ. RF3 |
2021-10-24 16:15:00 24 oct. 2021 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | 54 - 35 | SF1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.