Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE JEAN PIERRE GARDIN
Divers
Numéro de rencontre
33209
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:15:00 09 nov. 2024 | U11-M1 | 27 - 23 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | Champ. D2 |
2024-09-21 12:30:00 21 sept. 2024 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | 26 - 16 | U11-M1 | Champ. D2 |
2020-09-26 14:45:00 26 sept. 2020 | U11M1 | 38 - 16 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | Champ. D2 |
2020-01-18 15:00:00 18 janv. 2020 | US PONT SAINT MARTIN BASKET | 53 - 13 | U11M1 | Champ. D1 |
2019-12-07 14:00:00 07 déc. 2019 | US PONT SAINT MARTIN BASKET | 19 - 51 | U11M1 | Champ. D1 |
2019-10-19 16:00:00 19 oct. 2019 | U11M1 | 48 - 27 | US PONT SAINT MARTIN BASKET | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.