Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE JOACHIM MARNIER 23 Rue Des Papillons 44840 LES SORINIERES
Divers
Numéro de rencontre
20330
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Imane AZIMI | ||
Anna DUGAST | ||
Lucie FABRE | ||
Jade FAVIER | ||
Pétronille PROBST | ||
Elsa RICHARD | ||
Aminata YATTARA | ||
Staff | ||
Aurélie FABRE | ||
Adhérent | N° |
8 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 14:00:00 11 nov. 2023 | VERTOU BASKET - 2 | 19 - 34 | U11-F1 | Champ. D1 |
2023-09-23 16:00:00 23 sept. 2023 | U11-F1 | 32 - 22 | VERTOU BASKET - 2 | Champ. D1 |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | VERTOU BASKET - 2 | 09 - 11 | U11-F1 | Champ. D2 |
2022-10-08 13:15:00 08 oct. 2022 | U11-F1 | 17 - 14 | VERTOU BASKET - 2 | Champ. D2 |
2021-12-04 14:45:00 04 déc. 2021 | U11F | 44 - 07 | VERTOU BASKET - 3 | Champ. D2 |
2021-10-23 15:00:00 23 oct. 2021 | VERTOU BASKET - 3 | 10 - 44 | U11F | Champ. D2 |
2019-12-14 16:00:00 14 déc. 2019 | VERTOU BASKET - 2 | 14 - 39 | U11F | Champ. D3 |
2019-11-09 14:30:00 09 nov. 2019 | U11F | 72 - 04 | VERTOU BASKET - 2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.