Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE DES ECHALONNIERES
Divers
Numéro de rencontre
20345
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aminata YATTARA | ||
Imane AZIMI | ||
Lilie BOURY | ||
Anna DUGAST | ||
Lucie FABRE | ||
Jade FAVIER | ||
Pétronille PROBST | ||
Elsa RICHARD | ||
Staff | ||
Aurélie FABRE | ||
Adhérent | N° |
8 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 09:00:00 13 oct. 2024 | U11F | 09 - 47 | VERTOU BASKET | Champ. D2 |
2023-11-11 14:00:00 11 nov. 2023 | VERTOU BASKET - 2 | 19 - 34 | U11-F1 | Champ. D1 |
2023-09-23 16:00:00 23 sept. 2023 | U11-F1 | 32 - 22 | VERTOU BASKET - 2 | Champ. D1 |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | VERTOU BASKET - 2 | 09 - 11 | U11-F1 | Champ. D2 |
2022-10-08 13:15:00 08 oct. 2022 | U11-F1 | 17 - 14 | VERTOU BASKET - 2 | Champ. D2 |
2021-12-04 14:45:00 04 déc. 2021 | U11F | 44 - 07 | VERTOU BASKET - 3 | Champ. D2 |
2021-10-23 15:00:00 23 oct. 2021 | VERTOU BASKET - 3 | 10 - 44 | U11F | Champ. D2 |
2019-12-14 16:00:00 14 déc. 2019 | VERTOU BASKET - 2 | 14 - 39 | U11F | Champ. D3 |
2019-11-09 14:30:00 09 nov. 2019 | U11F | 72 - 04 | VERTOU BASKET - 2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.