Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H45
Lieu
SALLE JOACHIM MARNIER 23 Rue Des Papillons 44840 LES SORINIERES
Divers
Numéro de rencontre
17375
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aloys THOMAS | ||
Basile VALLE | ||
Jonah BEN ABDESSALEM | ||
Dorian BOTTY | ||
Lucas GUILLON | ||
Hayden LEROUX | ||
Alexis PAIRE | ||
Driss PRIN | ||
Paolo ROUSSEAU | ||
Staff | ||
Michel DUCHEMIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 16:30:00 sam. 18 janv. 2025 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 | 14 - 106 | U13-M1 | Champ. D2 |
2024-11-23 16:15:00 sam. 23 nov. 2024 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | 52 - 47 | U13-M1 | Champ. D2 |
2024-10-05 14:30:00 sam. 05 oct. 2024 | U13-M1 | 36 - 62 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | Champ. D2 |
2023-11-11 16:45:00 sam. 11 nov. 2023 | U13-M1 | 38 - 41 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | Champ. D3 |
2023-09-23 16:30:00 sam. 23 sept. 2023 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | 58 - 42 | U13-M1 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.