Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DE LA SIMILIENNE
Divers
Numéro de rencontre
14417
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas BEILLEVERT | ||
Jules BONDU | ||
Esteban BOSSEAU-VILACA | ||
Nino CORNET ALCALAY | ||
Martin DEFLASSIEUX | ||
Romain KRUMENACKER | ||
Louis LORANT | ||
Baptiste PETIT | ||
Louis RENAULT | ||
Staffs | ||
Karen BEILLEVERT | ||
Paolo VILACA | ||
Adhérent | N° |
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:30:00 23 mars 2024 | SIMILIENNE NANTES - 2 | 58 - 39 | U15-M1 | Champ. D2 |
2024-01-21 11:30:00 21 janv. 2024 | U15-M1 | 42 - 51 | SIMILIENNE NANTES - 2 | Champ. D2 |
2023-12-09 15:30:00 09 déc. 2023 | SIMILIENNE NANTES - 3 | 34 - 70 | U15-M1 | Champ. D2 |
2023-10-22 11:15:00 22 oct. 2023 | U15-M1 | 74 - 18 | SIMILIENNE NANTES - 3 | Champ. D2 |
2021-11-13 18:15:00 13 nov. 2021 | U15M | 92 - 28 | SIMILIENNE NANTES | Champ. D1 |
2021-10-02 14:30:00 02 oct. 2021 | SIMILIENNE NANTES | 55 - 93 | U15M | Champ. D1 |
2019-12-01 09:15:00 01 déc. 2019 | U15M | 35 - 50 | SIMILIENNE NANTES | Champ. D3 |
2019-11-02 18:00:00 02 nov. 2019 | U15M | 67 - 49 | SIMILIENNE NANTES - 2 | Coupe |
2019-10-12 16:00:00 12 oct. 2019 | SIMILIENNE NANTES | 64 - 54 | U15M | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.