Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
18H00
Lieu
COMPLEXE DU LEVANT
Divers
Numéro de rencontre
15109
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adja DIENG | ||
Faustine SIGOIGNET | ||
Zoe TACAIL | ||
Maryam TATY SOW | ||
Aya AZIMI | ||
Eva BEILLEVERT | ||
Elea CHACUN | ||
Clara COLLIER GUYOT | ||
Charlotte DELEVALLEE | ||
Lou ROUSSIN EYOUM DEIDO | ||
Jade TCHANQUE | ||
Staff | ||
Pierre LANDAIS | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 18:00:00 18 nov. 2023 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE | 51 - 50 | U15F | Champ. D1 |
2023-09-30 18:30:00 30 sept. 2023 | U15F | 35 - 38 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE | Champ. D1 |
2023-03-25 18:45:00 25 mars 2023 | U15F | 53 - 40 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE | Champ. D1 |
2023-01-21 17:00:00 21 janv. 2023 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE | 36 - 91 | U15F | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.