Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE JULIEN DOUILLARD
Divers
Numéro de rencontre
31099
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elea CHACUN | ||
Charlotte DELEVALLEE | ||
Adja DIENG | ||
Faustine SIGOIGNET | ||
Maryam TATY SOW | ||
Aya AZIMI | ||
Eva BEILLEVERT | ||
Clara COLLIER GUYOT | ||
Lou ROUSSIN EYOUM DEIDO | ||
Zoe TACAIL | ||
Jade TCHANQUE | ||
Staff | ||
Pierre LANDAIS | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 11:30:00 14 avril 2024 | U15F | 38 - 44 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE - 3 | Champ. D1 |
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE - 3 | 49 - 40 | U15F | Champ. D1 |
2022-11-19 17:00:00 19 nov. 2022 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE | 35 - 39 | U15F | Champ. D1 |
2022-10-02 11:00:00 02 oct. 2022 | U15F | 58 - 27 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.