Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H15
Lieu
SALLE JOACHIM MARNIER 23 Rue Des Papillons 44840 LES SORINIERES
Divers
Numéro de rencontre
30494
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas BEILLEVERT | ||
Jules BONDU | ||
Malo NICOLAS--GUERIN | ||
Esteban BOSSEAU-VILACA | ||
Théo COLLET-ETRILLARD | ||
Romain KRUMENACKER | ||
Baptiste PETIT | ||
Louis RENAULT | ||
Staffs | ||
Karen BEILLEVERT | ||
Paolo VILACA | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 16:45:00 20 avril 2024 | AL OUCHE DINIER REZE - 1 | 69 - 37 | U15-M1 | Champ. D2 |
2024-02-17 18:15:00 17 févr. 2024 | U15-M1 | 24 - 66 | AL OUCHE DINIER REZE - 1 | Champ. D2 |
2022-12-03 16:15:00 03 déc. 2022 | AL OUCHE DINIER REZE - 3 | 45 - 51 | U15M | Champ. D3 |
2022-10-16 11:00:00 16 oct. 2022 | U15M | 55 - 32 | AL OUCHE DINIER REZE - 3 | Champ. D3 |
2021-11-28 11:30:00 28 nov. 2021 | U15M | 83 - 56 | AL OUCHE DINIER REZE | Champ. D1 |
2021-10-16 17:00:00 16 oct. 2021 | AL OUCHE DINIER REZE | 48 - 53 | U15M | Champ. D1 |
2019-11-16 18:30:00 16 nov. 2019 | AL OUCHE DINIER REZE - 1 | 61 - 41 | U15M | Champ. D3 |
2019-09-29 11:00:00 29 sept. 2019 | U15M | 46 - 49 | AL OUCHE DINIER REZE - 1 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.