Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
11H15
Lieu
ESPACE YANNICK NOAH
Divers
Numéro de rencontre
30506
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas BEILLEVERT | ||
Jules BONDU | ||
Esteban BOSSEAU-VILACA | ||
Nino CORNET ALCALAY | ||
Louis LORANT | ||
Malo NICOLAS--GUERIN | ||
Théo COLLET-ETRILLARD | ||
Martin DEFLASSIEUX | ||
Romain KRUMENACKER | ||
Baptiste PETIT | ||
Louis RENAULT | ||
Staffs | ||
Karen BEILLEVERT | ||
Paolo VILACA | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 11:15:00 14 avril 2024 | UNION BASKET LOGNE - 1 | 50 - 49 | U15-M1 | Champ. D2 |
2024-02-10 18:15:00 10 févr. 2024 | U15-M1 | 51 - 48 | UNION BASKET LOGNE - 1 | Champ. D2 |
2023-11-26 10:45:00 26 nov. 2023 | UNION BASKET LOGNE - 2 | 56 - 53 | U15-M1 | Champ. D2 |
2023-10-08 11:00:00 08 oct. 2023 | U15-M1 | 49 - 38 | UNION BASKET LOGNE - 2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.