Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
ESPACE SPORTIF DE LA CHESNAIE
Divers
Numéro de rencontre
33112
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon AUBINEAU | ||
Clémence DELEVALLEE | ||
Ines DUGAST | ||
Juliette FLANDRIN | ||
Camille KNEVELER | ||
Manon LANDAIS | ||
Daphne PRIGENT | ||
Staff | ||
Estelle SUAUDEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | SUD RETZ BASKET | 36 - 24 | U13F | Champ. D1 |
2024-01-28 10:15:00 28 janv. 2024 | U13F | 50 - 37 | SUD RETZ BASKET | Champ. D1 |
2022-01-09 13:15:00 09 janv. 2022 | U13F | F - | SUD RETZ BASKET | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.