Date
Jour du match
dimanche 09 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE JOACHIM MARMIER
Divers
Numéro de rencontre
32481
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chloé BIDAUD | ||
Salomé ROULEAU | ||
Eva BEILLEVERT | ||
Clara COLLIER GUYOT | ||
Charlotte DELEVALLEE | ||
Jade TCHANQUE | ||
Staff | ||
Jade TCHANQUE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | SUD RETZ BASKET | 36 - 24 | U13F | Champ. D1 |
2024-01-28 10:15:00 28 janv. 2024 | U13F | 50 - 37 | SUD RETZ BASKET | Champ. D1 |
2022-01-09 13:15:00 09 janv. 2022 | U13F | F - | SUD RETZ BASKET | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.