Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE D'HERBAUGES - CS BELLESTRE
Divers
Numéro de rencontre
36161
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Augustin LARHER | ||
Antonin FIGUREAU | ||
Victor FROMENT | ||
Antoine LABAUDINIERE | ||
Valentin SIMON | ||
Staff | ||
Daphne PRIGENT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 12:30:00 13 avril 2024 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 1 | 44 - 45 | U9-M1 | Champ. Bleu |
2024-02-10 13:15:00 10 févr. 2024 | U9-M1 | 48 - 34 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 1 | Champ. Bleu |
2023-09-30 13:15:00 30 sept. 2023 | U9-M1 | 10 - 07 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE | Champ. Bleu |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.