Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE JOACHIM MARMIER
Divers
Numéro de rencontre
6084
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 17:45:00 10 nov. 2024 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | 58 - 74 | SF1 | Champ. PRF |
2023-12-10 15:30:00 10 déc. 2023 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | 61 - 64 | SF1 | Champ. D1 |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | SF1 | 37 - 50 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | Champ. D1 |
2020-02-09 15:30:00 09 févr. 2020 | SF1 | 72 - 36 | ORVAULT SPORTS BASKET - 4 | Champ. D2 |
2019-10-13 17:45:00 13 oct. 2019 | ORVAULT SPORTS BASKET - 4 | 45 - 65 | SF1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.