Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE ANDREE PERRICHON
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
19385
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:30:00 12 oct. 2024 | U11-M1 | 52 - 24 | AL OUCHE DINIER REZE - 1 | Champ. D2 |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | U11-M1 | 23 - 14 | AL OUCHE DINIER REZE - 1 | Champ. D1 |
2022-10-08 14:00:00 08 oct. 2022 | AL OUCHE DINIER REZE - 1 | 24 - 49 | U11-M1 | Champ. D1 |
2021-11-06 14:00:00 06 nov. 2021 | AL OUCHE DINIER REZE | 26 - 18 | U11-M1 | Champ. D2 |
2019-11-23 14:00:00 23 nov. 2019 | AL OUCHE DINIER REZE - 1 | 13 - 92 | U11M1 | Champ. D1 |
2019-10-05 16:00:00 05 oct. 2019 | U11M1 | 64 - 13 | AL OUCHE DINIER REZE - 1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.