Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
25055
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Norah BARREAU | ||
Norah MORVAN | ||
Capucine ROBERT | ||
Lou ANDRE | ||
Emmie GROGNO | ||
Manon LHERMITE | ||
Anaïs SUEL | ||
Manon VABRE | ||
Mayleen ZGA | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.