Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
07H00
Heure du match
09H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T1
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
33092
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon AUBINEAU | ||
Ambre BOHALARD | ||
Clémence DELEVALLEE | ||
Lucie FABRE | ||
Juliette FLANDRIN | ||
Manon LANDAIS | ||
Aminata YATTARA | ||
Imane AZIMI | ||
Anna DUGAST | ||
Lea HALLET | ||
Pétronille PROBST | ||
Staff | ||
Thomas FABRE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.