Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE JOACHIM MARMIER
Divers
Numéro de rencontre
1059
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Safir ABDEDDAIM-TRAORE | ||
Kevin BAHUAUD | ||
Florian BOLTEAU | ||
Clarent FOUCHER | ||
Alexandre FOUILLET | ||
Pierre GARNIER | ||
Staff | ||
Olivier GUIHO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-04 20:30:00 04 déc. 2021 | SM1 | 41 - 44 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | Champ. D1 |
2020-02-16 15:30:00 16 févr. 2020 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | 75 - 52 | SM1 | Champ. D1 |
2019-10-12 20:30:00 12 oct. 2019 | SM1 | 57 - 52 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.