Date
Jour du match
dimanche 21 novembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE JOACHIM MARMIER
Divers
Numéro de rencontre
18590
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eva BEILLEVERT | ||
Clara COLLIER GUYOT | ||
Charlotte DELEVALLEE | ||
Salomé ROULEAU | ||
Jade TCHANQUE | ||
Staff | ||
Jade TCHANQUE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 10:00:00 14 avril 2024 | U13F | 46 - 21 | SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | Champ. D1 |
2024-02-10 16:30:00 10 févr. 2024 | SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | 31 - 57 | U13F | Champ. D1 |
2021-11-21 10:00:00 21 nov. 2021 | U13F | 39 - 47 | SEVRE ET MAINE BASKET - 2 | Champ. D3 |
2021-10-09 14:00:00 09 oct. 2021 | SEVRE ET MAINE BASKET - 2 | 25 - 64 | U13F | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.