Date
Jour du match
samedi 27 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF HENRI MICHEL
Divers
Numéro de rencontre
17862
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime BROSSEAU | ||
Isaac SORO | ||
Thomas BEILLEVERT | ||
Kylian BURLOT | ||
Lucas GANNE | ||
Hugo LANDAIS | ||
Ismaël LOUTIRI | ||
Romain MICHAUX | ||
Hugo PAIRE | ||
Liam TRIBUT | ||
Staffs | ||
Jessie MOTTE | ||
Lucas GANNE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | 67 - 19 | U13-M2 | Champ. D2 |
2023-11-12 10:00:00 12 nov. 2023 | U13-M2 | 16 - 27 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | Champ. D3 |
2023-09-23 15:45:00 23 sept. 2023 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | 30 - 18 | U13-M2 | Champ. D3 |
2023-02-04 18:30:00 04 févr. 2023 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | 80 - 24 | U13-M2 | Champ. D2 |
2021-11-27 15:30:00 27 nov. 2021 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | 78 - 21 | U13-M2 | Champ. D3 |
2021-10-16 16:15:00 16 oct. 2021 | U13-M2 | 19 - 64 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.