Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE RAPHAEL LEBEL - NANTES
Divers
Numéro de rencontre
33295
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille KNEVELER | ||
Manon AUBINEAU | ||
Aya AZIMI | ||
Eva BEILLEVERT | ||
Ines DUGAST | ||
Daphne PRIGENT | ||
Lola RICHARD | ||
Jade TCHANQUE | ||
Staff | ||
Estelle SUAUDEAU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 16:00:00 15 avril 2023 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2 | 28 - 37 | U13F | Champ. D2 |
2023-02-05 09:00:00 05 févr. 2023 | U13F | 70 - 09 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2 | Champ. D2 |
2019-11-02 14:00:00 02 nov. 2019 | U13F | 49 - 53 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.