Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kevin BAHUAUD | ||
Quentin BARREAU | ||
Romain CHAUMONT | ||
Laurent CHAUVEAU | ||
Even CHEVALLIER | ||
Maxime LEGUEBE | ||
Nabil MOKHFI | ||
Baptiste AILLERIE | ||
Bastien BOULLAND | ||
Alexandre BRACHET | ||
Louis COUTIN-COELHO | ||
Edouard GARNIER | ||
Jules GARNIER | ||
Staff | ||
David BRISEBOIS | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 15:30:00 02 avril 2023 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2 | 57 - 74 | SM1 | Champ. DM3 |
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | SM1 | 66 - 43 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2 | Champ. DM3 |