Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kevin BAHUAUD | ||
Bastien BOULLAND | ||
Alexandre BRACHET | ||
Romain CHAUMONT | ||
Laurent CHAUVEAU | ||
Even CHEVALLIER | ||
Maxime LEGUEBE | ||
Nabil MOKHFI | ||
Baptiste AILLERIE | ||
Quentin BARREAU | ||
Louis COUTIN-COELHO | ||
Edouard GARNIER | ||
Jules GARNIER | ||
Staff | ||
David BRISEBOIS | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 15:30:00 16 avril 2023 | SM1 | 81 - 67 | ASPTT NANTES - 3 | Champ. DM3 |
2023-02-05 15:30:00 05 févr. 2023 | ASPTT NANTES - 3 | 38 - 69 | SM1 | Champ. DM3 |