Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bastien BAHUAUD | ||
Kevin BAHUAUD | ||
Guillaume BAILLY | ||
Jeremy BARDOU | ||
Quentin BARREAU | ||
Matthieu BELON | ||
Alexandre BRACHET | ||
David BRISEBOIS | ||
Benoit CLAVERE | ||
Louis COUTIN-COELHO | ||
Jules GARNIER | ||
Romain HAMOU | ||
Nabil MOKHFI | ||
Lilyan NIARD | ||
Johann VISONNEAU | ||
Théo RAGEL | ||
Staff | ||
David BRISEBOIS | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 17:45:00 19 nov. 2023 | SM1 | 51 - 58 | AL GARENNES NANTES - 4 | Champ. D3 |
2023-10-01 17:45:00 01 oct. 2023 | AL GARENNES NANTES - 4 | 62 - 74 | SM1 | Champ. D3 |