Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bastien BAHUAUD | ||
Kevin BAHUAUD | ||
Guillaume BAILLY | ||
Jeremy BARDOU | ||
Quentin BARREAU | ||
Matthieu BELON | ||
Bastien BOULLAND | ||
Alexandre BRACHET | ||
David BRISEBOIS | ||
Laurent CHAUVEAU | ||
Louis COUTIN-COELHO | ||
Romain HAMOU | ||
Nabil MOKHFI | ||
Lilyan NIARD | ||
Johann VISONNEAU | ||
Benoit CLAVERE | ||
Théo RAGEL | ||
Staff | ||
David BRISEBOIS | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 17:45:00 03 déc. 2023 | SM1 | 57 - 44 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2 | Champ. D3 |
2023-10-15 13:15:00 15 oct. 2023 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2 | 72 - 64 | SM1 | Champ. D3 |