Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE JOACHIM MARNIER 23 Rue Des Papillons 44840 LES SORINIERES
Divers
Numéro de rencontre
21512
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Augustin LARHER | ||
Antonin FIGUREAU | ||
Victor FROMENT | ||
Ryan GROSSEAU LERAY | ||
Antoine LABAUDINIERE | ||
Staff | ||
Daphne PRIGENT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 10:00:00 02 déc. 2023 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | 34 - 70 | U9-M1 | Champ. Bleu |
2023-11-11 13:15:00 11 nov. 2023 | U9-M1 | 36 - 27 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | Champ. Bleu |
2019-12-07 13:00:00 07 déc. 2019 | U9M1 | 16 - 103 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | Champ. Blanc |
2019-10-19 13:00:00 19 oct. 2019 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | 80 - 13 | U9M1 | Champ. Blanc |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.