Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
10H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF
Divers
Numéro de rencontre
21572
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Augustin LARHER | ||
Victor FROMENT | ||
Antoine LABAUDINIERE | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 10:00:00 02 déc. 2023 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | 34 - 70 | U9-M1 | Champ. Bleu |
2023-11-11 13:15:00 11 nov. 2023 | U9-M1 | 36 - 27 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | Champ. Bleu |
2019-12-07 13:00:00 07 déc. 2019 | U9M1 | 16 - 103 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | Champ. Blanc |
2019-10-19 13:00:00 19 oct. 2019 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | 80 - 13 | U9M1 | Champ. Blanc |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.