Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathilde BRAUD | ||
Rachel DEGROOTE | ||
Ilona GUILLARD-RABU | ||
Blandine LE MORVAN | ||
Maella LEBLE | ||
Ines LEGRANDJACQUES | ||
Helene POLO | ||
Sarah SOARES | ||
Juliette WEYANT | ||
Léa DUPIN | ||
Lea MENAR-COCHET | ||
Staffs | ||
Yann BARNY | ||
Brice-Marcel YACE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|